Сформований новий склад депутатів Загвіздянської та Угринівської ОТГ
01 Травня, 16:30
Поділитись статтею
У неділю, 29 квітня, відбувалися вибори 40 об’єднаних територіальних громад у 17-ти областях України. Зокрема, двох сільських ОТГ Франківщини — Загвіздянської та Угринівської. Обирали голів і депутатів терторіальних громад.
Як писало “МІСТО”, переможцем виборів на пост голови Загвіздянської ОТГ, до якої входять села Загвіздя та Підлісся, з перевагою у 52 % голосів став атовець та позапартійний — Володимир Ружанський. В Угринівській ОТГ — колишній сільський голова Мирослав Вівчаренко.
Паралельно відбувалось голосування за кандидатів у депутати вищеназваних об’єднаних територіальних громад.
Депутатом Загвіздянської ОТГ виявили бажання стати 99 осіб, з яких місцеві жителі вибрали лише 22-ох:
Номер одноман-датного округу | Кандидати | Рік народження | Ким висунуто кандидата |
1 | Христан Тетяна Василівна | 11.10.1977 | Самовисування |
2 | Крук Василь Іванович | 15.06.1956 | ВО “Батьківщина” |
3 | Гребінник Мар’яна Миколаївна | 11.07.1974 | БПП “Солідарність” |
4 | Пилипчук Степан Іванович | 22.05.1973 | Аграрна партія |
5 | Адамович Ярослав Ярославович | 12.11.1964 | Аграрна партія |
6 | Пронь Руслан Іванович | 29.07.1978 | ВО “Свобода” |
7 | Гладішко Марія Романівна | 08.09.1964 | ВО “Батьківщина” |
8 | Настишин Марія Миколаївна | 19.04.1964 | ВО “Свобода” |
9 | Артим Василь Іванович | 09.08.1957 | ВО “Батьківщина” |
10 | Шкаврітко Дмитро Петрович | 23.03.1990 | Самовисування |
11 | Рочняк Надія Миколаївна | 05.10.1986 | Аграрна партія |
12 | Беляшова Ганна Павлівна | 12.09.1952 | Самовисування |
13 | Кардаш Петро Васильович | 10.10.1969 | БПП “Солідарність” |
14 | Рудницький Микола Миколайович | 10.06.1962 | БПП “Солідарність” |
15 | Царук Василь Михайлович | 02.01.1968 | Самовисування |
16 | Кучера Іван Васильович | 22.07.1969 | БПП “Солідарність” |
17 | Галагуз Ігор Васильович | 29.05.1987 | Аграрна партія |
18 | Яворський Андрій Ярославович | 20.05.1979 | Самовисування |
19 | Іванків Степан Іванович | 14.02.1977 | БПП “Солідарність” |
20 | Боднарчук Василь Васильович | 18.07.1956 | БПП “Солідарність” |
21 | Воєвода Микола Михайлович | 15.03.1980 | БПП “Солідарність” |
22 | Жолоб Роман Васильович | 12.05.1981 | БПП “Солідарність” |
На звання народного обранця від Угринівської ОТГ претендували 90 охочих, однак селяни зробили свій вибір на користь наступних осіб:
Номер одноман-датного округу | Кандидати | Рік народження | Ким висунуто кандидата |
1 | Вівчаренко Роман Лазарович | 1970 р.н. | БПП «Солідарність». |
2 | Гранджола Володимир Іванович | 1994 р.н. | ВО «Батьківщина» |
3 | Артим Оксана Несторівна | 1974 р.н. | Аграрна партія-України |
4 | Яцура Світлана Орестівна | 1973 р.н | ВО «Батьківщина» |
5 | Юхимук Петро Миколайович | 1956 р.н. | Аграрна партія України |
6 | Береговський Сергій Петрович | 1973 р.н | «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» |
7 | Чечіль Олег Романович | 1967 р.н | ВО «Батьківщина» |
8 | Вацеба Андрій Остапович | 1973 р.н | «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» |
9 | Слободян Корнелій Лазарович | 1962 р.н. | Аграрна партія України |
10 | Вислобоцька Галина Михайлівна | 1984 р.н | БПП «Солідарність» |
11 | Слободян Володимир Романович | 1980 р.н. | Аграрна партія України. |
12 | Павлюк Віталій Васильович | 1980 р.н | «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» |
13 | Токар Марія Михайлівна | 1962 р.н | БПП «Солідарність» |
14 | Ходоровський Володимир Федорович | 1984 р.н. | Радикальна партія Олега Ляшка |
15 | Лесик Віталій Михайлович | 1977 р.н | ВО «Батьківщина» |
16 | Досюк Богдан Миколайович | 1987 р.н | ВО «Свобода» |
17 | Дебенко Вікторія Ігорівна | 1986 р.н | ВО «Свобода» |
18 | Терешкун Богдан Святославович | 1959 р.н | ПП «Народний фронт» |
19 | Прокопенко Микола Михайлович | 1967 р.н | ПП «Народний фронт» |
20 | Гречаник Марія Дмитрівна | 1968 р.н. | БПП «Солідарність» |
21 | Іванів Роман Івановович | 1977 р.н | БПП «Солідарність» |
22 | Назарук Роксолана Ігорівна | 1993 р.н | ВО «Батьківщина» |
Варто зазначити, що в обраному депутатському складі переважають висуванці від Блоку Петра Порошенка.
Читайте також: Голосування за голів ОТГ Франківщини показало невисоку явку виборців
Поділитись статтею