До Івано-Франківської районної ради пройшли шість партій. СПИСОК
06 Листопада, 17:30
Поділитись статтею
До Івано-Франківської районної ради пройшли шість партій.
Дані оприлюднені на сайті ЦВК.
Йдеться про партії “Свобода”, “ЄС”, “Батьківщина”, “За майбутнє”, “Слуга Народу”, “Платформа громад”.
Найбільшу підтримку здобула “Свобода” – 37.04 %, далі йдуть “ЄС” з 22.22 % та “Батьківщина” – 12.96 %.
Три партії – “За майбутнє”, “Слуга Народу”, “Платформа громад” – отримали однакову кількість голосів (9.26%).
Кількість мандатів:
Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидатів у депутати | К-сть голосів, поданих за місцеву організацію політичної партії | К-сть отриманих депутатських мандатів |
політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 59841 | 20 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | 33700 | 12 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 18223 | 7 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | 13218 | 5 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 12948 | 5 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ПЛАТФОРМА ГРОМАД” | 12829 | 5 |
Політична партія “УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка” | 7587 | 0 |
Політична Партія “ГОЛОС” | 6505 | 0 |
Поділитись статтею