Прикарпаття не готове до послаблення карантину – ЦГЗ
04 Липня, 17:36
Поділитись статтею
На Франківщині поки не можна послаблювати карантину.
Про це інформує Центр громадського здоров`я України.
Прикарпаття разом із 7 регіонами не готові до послаблення карантину. Івано-Франківська, Волинська, Донецька, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Чернігівська області та столиця не відповідають критеріям, за яких можливе послаблення карантинних обмежень.
Поріг завантаженості ліжок перевищено на Закарпатті, а найсуттєвішу динаміку розповсюдження хвороби зафіксували на Донеччині.
Регіон | Завантаженість ліжок | Охоплення тестуванням | % виявлення | Динаміка | Відповідність цільовим показникам |
Цільовий показник | < 50% | > 24 на 100 000 | < 11% | < 10% | ✔ або ✘ |
м. Київ | 37,16% | 88,62 | 5,36% | 10,01% | ✘ |
Вінницька | 30,83% | 65,94 | 3,40% | –24,94% | ✔ |
Волинська | 31,74% | 78,47 | 23,37% | 7,91% | ✘ |
Дніпропетровська | 1,42% | 56,09 | 1,71% | < 8/100 | ✔ |
Донецька | 2,93% | 16,15 | 11,39% | 376,89% | ✘ |
Житомирська | 2,91% | 42,73 | 5,08% | < 8/100 | ✔ |
Закарпатська | 63,55% | 41,93 | 18,73% | 28,41% | ✘ |
Запорізька | 2,01% | 28,12 | 1,75% | < 8/100 | ✔ |
Івано-Франківська | 22,63% | 27,93 | 12,97% | 28,41% | ✘ |
Київська | 16,12% | 40,95 | 6,44% | –2,51% | ✔ |
Кіровоградська | 23,83% | 36,34 | 0,84% | < 8/100 | ✔ |
Луганська | 4,24% | 28,78 | 1,22% | < 8/100 | ✔ |
Львівська | 42,70% | 107,69 | 11,63% | –26,20% | ✘ |
Миколаївська | 8,96% | 41,88 | 9,09% | < 8/100 | ✔ |
Одеська | 11,30% | 24,41 | 8,09% | 2,34% | ✔ |
Полтавська | 1,31% | 29,06 | 1,47% | < 8/100 | ✔ |
Рівненська | 34,51% | 75,34 | 17,75% | –20,47% | ✘ |
Сумська | 2,93% | 84,90 | 2,28% | < 8/100 | ✔ |
Тернопільська | 14,84% | 34,35 | 5,97% | –5,51% | ✔ |
Харківська | 18,06% | 39,96 | 10,72% | 5,11% | ✔ |
Херсонська | 1,63% | 60,36 | 0,29% | < 8/100 | ✔ |
Хмельницька | 9,12% | 43,58 | 4,10% | < 8/100 | ✔ |
Черкаська | 4,52% | 37,34 | 0,82% | < 8/100 | ✔ |
Чернівецька | 38,02% | 56,59 | 10,87% | –1,48% | ✔ |
Чернігівська | 16,31% | 14,07 | 4,21% | < 8/100 | ✘ |
АР Крим | Дані відсутні | ✘ | |||
м. Севастополь | Дані відсутні | ✘ |
Читайте також: Де найбільше та найменше хворих на COVID-19 в Івано-Франківській області – статистика.
Поділитись статтею