Де на Франківщині померли та одужали від коронавірусу: статистика по районах
27 Травня, 13:19
Поділитись статтею
На Франківщині підтвердили 1327 випадків коронавірусу.
Це на 21 випадок більше, ніж було вчора (1306).
Від хвороби померли 75 людей. За добу підтвердили ще одну смерть.
Від коронавірусу в області одужали 711 людей.
В НЗСУ повідомили статистику по смертності та тих, хто одужав, в районах та окремих населених пунктах області.
| Район | Одужало | Померло |
| Івано-Франківськ | 142 | 29 |
| Надвірнянський | 98 | 7 |
| Тисменицький | 53 | 8 |
| Калуський | 56 | 2 |
| Калуш | 57 | 5 |
| Галицький | 42 | 3 |
| Коломийський | 22 | 4 |
| Богородчанський | 29 | 3 |
| Рожнятівський | 37 | 6 |
| Тлумацький | 37 | 2 |
| Долинський | 25 | 1 |
| Косівський | 23 | 1 |
| Рогатинський | 7 | 0 |
| Городенківський | 20 | 1 |
| Снятинський | 16 | |
| Яремче | 15 | |
| Крихівці | 9 | 1 |
| Верховинський | 6 | |
| Микитинці | 3 | 1 |
| Болехів | 4 | 1 |
| Ворохта | 2 | |
| Микуличин | 1 | |
| Хриплин | 1 | |
| Угорники | 1 | |
| Яблуниця | 3 | |
| Тисів | 1 | |
| Міжріччя | 1 | |
Читайте також: у ЗСУ третя смерть від COVID-19 – працівника лікували в туберкульозній лікарні.
Поділитись статтею










