Автогаз у мережах АЗС за місяць подешевшав на 8,5%
03 Квітня, 23:08
Поділитись статтею
Скраплений автомобільний газ за місяць в мережах АЗС подешевшав на 2,04 грн/л або 8,5% до 21,72 грн/л.
Про це свідчать дані Консалтингової групи “А-95”, повідомляє Enkorr.
Зокрема, на станціях мереж ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1,96 грн/л і 1,98 грн/л, до 22,66 грн/л і 22,53 грн/л відповідно.
На станціях державної мережі “Укрнафта” автогаз коштує 21,45 грн/л – ціна впала на 1,60 грн/л.
На станціях KLO і SOCAR паливо подешевшало на 2,40 грн/л і 2 грн/л, до 20,69 грн/л і 23,12 грн/л відповідно.
Найдешевше автогаз коштує в мережі “Авантаж 7” — 19,45 грн/л, що на 1,83 грн/л дешевше, ніж на початку місяця.
Компанія | LPG | |
Ціна | Зм. | |
Route 20 | 25,50 | -3,00 |
SOCAR | 23,12 | -2,00 |
ОККО | 22,66 | -1,96 |
WOG | 22,53 | -1,98 |
Neftek | 22,49 | -0,50 |
Rodnik | 22,49 | -2,50 |
Ovis | 22,29 | -2,00 |
BVS | 22,19 | -2,80 |
Автотранс | 22,18 | -2,80 |
Mango | 22,05 | -1,95 |
ZOG | 22,00 | -2,00 |
Кворум | 21,78 | -1,50 |
Катрал | 21,77 | -2,00 |
UPG | 21,70 | -1,80 |
U.GO | 21,69 | -1,74 |
Рур груп | 21,50 | -2,00 |
Shell | 21,45 | -2,09 |
Укрнафта | 21,45 | -1,60 |
VostokGaz | 21,29 | -2,15 |
БРСМ-Нафта | 21,18 | -2,07 |
Chipo | 21,03 | -1,98 |
KLO | 20,69 | -2,40 |
Авіас | 20,54 | -2,27 |
AMIC | 20,49 | -2,17 |
Luxwen | 20,39 | -2,20 |
VST | 20,30 | -3,20 |
Фактор | 20,00 | -1,80 |
Олас | 19,90 | -3,00 |
Авантаж 7 | 19,45 | -1,83 |
Середня ціна в Україні | 21,72 | -2,04 |
Поділитись статтею