Мед Атлант

У МОЗ кажуть, що Прикарпаття готове до пом’якшення карантину

МОЗ повідомило список областей, які готові та не готові до пом’якшення карантину.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Франківськ увійшов до списку областей у яких можливе пом’якшення карантину.

Регіон Завантаженість ліжок Охоплення тестуванням % виявлення Динаміка В рамках цільових показників?
Цільовий показник <50% >24 на 100 тис. <11% <10% ✔ або ✘
м. Київ 37,05% 97,60 4,96% 51,08%
Вінницька 40,16% 73,10 4,54% -33,67%
Волинська 39,59% 74,63 22,46% 11,58%
Дніпропетровська 1,55% 31,33 2,74% <8/100
Донецька 2,93% 22,57 4,84% <8/100
Житомирська 3,15% 68,05 6,72% -38,49%
Закарпатська 65,96% 55,64 15,07% -4,28%
Запорізька 2,16% 30,65 0,94% <8/100
Івано_Франківська 20,22% 28,12 10,65% 2,53%
Київська 20,48% 43,78 6,26% 32,00%
Кіровоградська 24,77% 39,82 1,12% <8/100
Луганська 3,03% 22,37 1,39% <8/100
Львівська 40,71% 103,70 15,89% -34,31%
Миколаївська 8,81% 31,12 12,32% <8/100
Одеська 9,52% 27,37 8,10% 48,34%
Полтавська 1,42% 43,71 1,93% <8/100
Рівненська 36,73% 71,60 20,52% 7,08%
Сумська 2,93% 77,30 2,46% <8/100
Тернопільська 15,40% 49,34 6,04% -35,36%
Харківська 17,67% 37,51 10,74% 2,07%
Херсонська 1,40% 76,73 0,33% <8/100
Хмельницька 8,25% 35,85 14,57% 66,44%
Черкаська 7,04% 54,14 1,14% <8/100
Чернівецька 45,41% 56,80 10,76% -17,11%
Чернігівська 18,45% 22,04 3,34% <8/100
АР Крим відсутні дані
м. Севастополь відсутні дані

Відтепер читайте найважливіші новини МІСТА.у Telegram

Loading...