Мед Атлант

Українські АЗС скорегували ціни на бензин та дизельне пальне

На українських АЗС у період від 20 до 23 травня істотно змінили вартість пального.

Про це пише Enkorr.

Найбільша консолідована мережа групи «Приват» («Авіас», ANP, «Укрнафта» та ін. – загалом 1 540 станцій) підняла ціни на бензин і дизельне пальне на 6-12,70 грн/л. Зокрема, бензин марки «А-95» здорожчав до 50 грн/л, «А-95+» – до 50,50 грн/л і ДП – до 57 грн/л.

На Shell бензини марок «А-95» і «А-95+» здорожчали на 11,13 і 10,14 грн/л, до 50,99 грн/л і 52 00 грн/л відповідно. Дизельне пальне у цій мережі здорожчало на 14,68 грн/л, до 56,99 грн/л.

SOCAR встановила ціну на дизпальне на рівні 56,99 грн/л (+1 грн/л).

Компанія А-95 А-95+ ДП
Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм.
ОККО 51,00 0,00 52,00 0,00 57,00 0,00
WOG 51,00 0,00 52,00 0,00 57,00 0,00
Авіас 50,00 6,00 50,50 6,00 55,00 9,00
Укрнафта 50,00 10,50 50,50 10,50 55,00 12,70
AMIC 50,00 0,00 52,00 0,00 57,00 0,00
Shell 50,99 11,13 51,99 10,14 56,99 14,68
SOCAR 0,00 0,00 0,00 0,00 56,99 1,00
БРСМ-Нафта 48,99 0,00 49,99 2,00 54,99 0,00
KLO 0,00 0,00 52,00 0,00 58,00 0,00
Укргазвидобування 52,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00
UPG 48,90 0,00 49,00 0,00 56,00 0,00
BVS 0,00 0,00 51,99 0,00 56,99 0,00
Chipo 52,00 0,00 52,00 0,00 58,00 0,00
Авантаж 7 51,67 0,00 52,00 0,00 55,00 0,00
Mango 51,99 0,00 0,00 0,00 57,99 0,00
Середня ціна в Україні: 50,84 3,35 51,51 3,50 56,49 3,89

Відтепер читайте найважливіші новини МІСТА.у Telegram

Loading...